| 2023年度部门决算公开目录 | |||
| 序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
| 1 | 37 | ||
| 2 | 38 | ||
| 3 | 39 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 41 | ||
| 6 | 42 | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | 44 | ||
| 9 | 45 | ||
| 10 | 46 | ||
| 11 | 47 |
||
| 12 | 48 | ||
| 13 | 49 | ||
| 14 | 50 | ||
| 15 | 51 | ||
| 16 | 52 | ||
| 17 | 53 | ||
| 18 | 54 | ||
| 19 | 55 | ||
| 20 | 56 | ||
| 21 | 57 | ||
| 22 | 58 | ||
| 23 | 59 | ||
| 24 | 60 | ||
| 25 | 61 | ||
| 26 | 62 | ||
| 27 | 63 | ||
| 28 | 64 | ||
| 29 | 65 | ||
| 30 | 66 | ||
| 31 | 67 | ||
| 32 | 68 | 岐山县财政局青化财政所 | |
| 33 | 69 | ||
| 34 | 70 | ||
| 35 | 71 | ||
| 36 | 72 |
||
版权所有:岐山县人民政府主办:岐山县人民政府办公室
陕ICP备19018964号
网站标识码:6103230002
陕公网安备61032302000020号