| 序号 | 单位名称 | 来信数量(件) | 按期办理(件) | 逾期办理(件) | 按期办结率(%) | 备注 |
| 1 | 凤鸣镇 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 2 | 蔡家坡镇 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 3 | 政府办 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 4 | 税务局 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 5 | 住建局 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 6 | 文旅局 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 7 | 交通局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 8 | 教体局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 合 计 | 16 | 16 | 0 | 100% | ||
版权所有:岐山县人民政府主办:岐山县人民政府办公室
陕ICP备19018964号
网站标识码:6103230002
陕公网安备61032302000020号