| 序号 | 单位名称 | 来信数量(件) | 按期办理(件) | 逾期办理(件) | 按期办结率(%) | 备注 |
| 1 | 凤鸣镇 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 2 | 蔡家坡经开区管委会 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 3 | 市管局 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 4 | 公安局 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 5 | 交通局 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 6 | 人社局 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 7 | 雍川镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 8 | 青化镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 9 | 故郡镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 10 | 农业局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 11 | 京当镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 12 | 教体局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 13 | 统计局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 14 | 蔡家坡镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 15 | 文旅局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 16 | 水利局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 合 计 | 35 | 35 | 0 | 100% | ||
版权所有:岐山县人民政府主办:岐山县人民政府办公室
陕ICP备19018964号
网站标识码:6103230002
陕公网安备61032302000020号