| 岐山县基本殡葬服务收费公示 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 收费依据 | 服务标准、等级或规格 | 计费单位 | 收费管理形式 |
| 1 | 遗体接送(含抬尸、消毒) | 遗体接运、抬尸、消毒 | 180元 /具 | 《关于进一步规范我县殡葬服务收费有关事项的通知》(岐发改发[2024]285号) | 超出20公里县内不加收,县外按3元/公里加收。因丧主原因造成空驶,减半收费。因丧主原因等候1小时以内不加收,超过1小时的,每超半小时加收15元(不足半小时按半小时计)。 | 元/具 | 政府定价 |
| 2 | 遗体存放 | 抽屉式冷藏柜、冰棺 | 5元/具·小时 | 《关于进一步规范我县殡葬服务收费有关事项的通知》(岐发改发[2024]285号) | 抽屉式冷藏柜、冰棺 | 元/具·小时 | 政府定价 |
| 3 | 遗体、干骨火化 | 遗体、干骨火化 | 遗体230元/具、干骨100元/具 | 《关于进一步规范我县殡葬服务收费有关事项的通知》(岐发改发[2024]285号) | 含火化证费用。 | 元/具 | 政府定价 |
| 4 | 骨灰寄存 | 骨灰寄存 | 40元/年·盒 | 《关于进一步规范我县殡葬服务收费有关事项的通知》(岐发改发[2024]285号) | 从第五年起,每年递增3元。 | 元/年·盒 | 政府定价 |
| 岐山县延伸殡葬服务收费公示 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 收费依据 | 服务标准、等级或规格 | 计费单位 | 收费管理形式 | 计费说明 |
| 1 | 吊唁设施租赁 | 悼念厅 | 150元/次 | 《关于进一步规范我县殡葬服务收费有关事项的通知》(岐发改发[2024]285号) | 提供含悼念台、电子屏、音响、供桌、花圈设施 | 元/次 | 政府指导价 | 内部设施为必备品,不另收费。灵堂租赁每天最高不超过100元. |
| 灵堂 | 5元/小时 | 提供含冰棺、供桌、电子蜡烛、贡品盘、跪垫、门前纸钱炉等设施 | 元/小时 | |||||
| 休息间 | 60元/次 | 提供沙发、茶几、饮水机、凳子 | 元/天 | |||||
| 岐山县城市公益性公墓收费公示 | |||||||
| 序号 | 墓穴类型 | 服务内容 | 收费标准 | 墓穴详情及服务标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 |
| 1 | 墙壁墓穴 | 墓穴使用、维护管理 | 720元/个 | 含墓碑(盖板)和建墓材料费,施工安装费、墓穴的日常管理维护和绿化费、管理费、护墓费、安葬证工本费(不含骨灰盒、刻字费) | 元/个 | 政府定价 | 《关于岐山县公益性公墓销售价格(试行)的批复》(岐发改发[2024]18号) |
| 2 | 树葬单人墓穴 | 墓穴使用、维护管理 | 3900元/个 | 含墓碑(盖板)和建墓材料费,施工安装费、墓穴的日常管理维护和绿化费、管理费、护墓费、安葬证工本费(不含骨灰盒、刻字费) | 元/个 | 政府定价 | 《关于岐山县公益性公墓销售价格(试行)的批复》(岐发改发[2024]18号) |
| 3 | 树葬双人墓穴 | 墓穴使用、维护管理 | 5000元/个 | 含墓碑(盖板)和建墓材料费,施工安装费、墓穴的日常管理维护和绿化费、管理费、护墓费、安葬证工本费(不含骨灰盒、刻字费) | 元/个 | 政府定价 | 《关于岐山县公益性公墓销售价格(试行)的批复》(岐发改发[2024]18号) |
| 4 | 草坪墓穴 | 墓穴使用、维护管理 | 2200元/个 | 含墓碑(盖板)和建墓材料费,施工安装费、墓穴的日常管理维护和绿化费、管理费、护墓费、安葬证工本费(不含骨灰盒、刻字费) | 元/个 | 政府定价 | 《关于岐山县公益性公墓销售价格(试行)的批复》(岐发改发[2024]18号) |
| 岐山县福盛园陵园有限公司收费公示 | ||||||||
| 序号 | 墓穴类型/ 项目名称 |
墓区位置 | 服务内容 | 收费标准 | 墓穴详情及 服务标准 |
计费单位 | 收费管理 形式 | |
| 1 | 经营性公墓墓(穴)位 | 福寿园 | 三排/四排 | 墓位(格位)使用费 维护管理费 | 18600 | 墓位(格位)建造工料费、墓位(格位)租用费用、安葬费用(含开穴、安放、封穴等,合葬墓二次安葬费用)墓位(格位)日常管理、维护维修、保养、绿化养护、卫生保洁 | 元/穴,格位 | 市场调节价 |
| 2 | 五排/六排 | 26600 | ||||||
| 3 | 七排/八排 | 25890 | ||||||
| 4 | 天寿园西区 | 一排/二排 | 6900 | |||||
| 5 | 五排/六排/七排 | 19800 | ||||||
| 6 | 八排/九排 | 18800 | ||||||
| 7 | 福盛堂 | 一排 | 800 | |||||
| 8 | 二排 | 900 | ||||||
| 9 | 三排 | 1000 | ||||||
| 10 | 五排 | 1100 | ||||||
| 11 | 六排 | 1200 | ||||||
| 12 | 八排 | 1300 | ||||||
| 13 | 九排 | 1400 | ||||||
| 14 | 十排 | 1500 | ||||||
| 15 | 十一排 | 1600 | ||||||
| 16 | 福园 | 二十二排 | 19800 | |||||
| 17 | 万寿园 | 十二排/十三排 | 19800 | |||||
| 18 | 柏园书本墓 | 十一排 | 3880 | |||||
| 19 | 其他公墓服务 | / | / | 刻字费 | 大字8元 | 碑文无论大小字号,特殊需求价格面议 | 元/字 | 市场调节价 |
| 20 | 其他公墓服务 | / | / | 刻字费 | 小字3元 | 碑文无论大小字号,特殊需求价格面议 | 元/字 | 市场调节价 |
版权所有:岐山县人民政府主办:岐山县人民政府办公室
陕ICP备19018964号
网站标识码:6103230002
陕公网安备61032302000020号