| 岐山县2022年度部门决算公开目录 | |||
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 岐山县卫生健康局 | 32 | 中国共产主义青年团岐山县委员会 |
| 2 | 岐山县残疾人联合会 | 33 | 岐山县行政审批服务局 |
| 3 | 岐山县人力资源和社会保障局 | 34 | 中共岐山县委巡察工作领导小组办公室 |
| 4 | 岐山县民政局 | 35 | 岐山县水利局 |
| 5 | 岐山县民族宗教事务局 | 36 | 岐山县农业农村局 |
| 6 | 岐山县医疗保障局 | 37 | 岐山县乡村振兴局 |
| 7 | 岐山县退役军人事务局 | 38 | 岐山县住房和城乡建设局 |
| 8 | 岐山县司法局 | 39 | 陕西省岐山县供销合作社联合社 |
| 9 | 岐山县公安局 | 40 | 岐山县交通运输局 |
| 10 | 中共岐山县委政法委员会 | 41 | 岐山县工业和信息化局 |
| 11 | 岐山县林业局 | 42 | 岐山县发展和改革局 |
| 12 | 岐山县自然资源局 | 43 | 岐山县招商服务局 |
| 13 | 岐山县财政局 | 44 | 岐山县应急管理局 |
| 14 | 岐山县人民政府办公室 | 45 | 岐山县建材工业园管理委员会 |
| 15 | 中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室 | 46 | 岐山县商务局 |
| 16 | 岐山县人民代表大会常务委员会办公室 | 47 | 岐山县教育体育局 |
| 17 | 中共岐山县委办公室 | 48 | 岐山县广播电视台 |
| 18 | 岐山县市场监督管理局 | 49 | 岐山县文化和旅游局 |
| 19 | 岐山县工商业联合会 | 50 | 岐山县周文化景区管理委员会 |
| 20 | 岐山县信访局 | 51 | 中国共产党岐山县委员会党校 |
| 21 | 岐山县统计局 | 52 | 岐山县科学技术协会 |
| 22 | 岐山县审计局 | 53 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会 |
| 23 | 中共岐山县纪律检查委员会 | 54 | 岐山县凤鸣镇人民政府 |
| 24 | 岐山县档案馆 | 55 | 岐山县故郡镇人民政府 |
| 25 | 中共岐山县委宣传部 | 56 | 岐山县益店镇人民政府 |
| 26 | 中共岐山县委组织部 | 57 | 岐山县青化镇人民政府 |
| 27 | 中国共产党岐山县委员会统一战线工作部 | 58 | 岐山县蒲村镇人民政府 |
| 28 | 中共岐山县委机构编制委员会办公室 | 59 | 岐山县京当镇人民政府 |
| 29 | 中共岐山县直属机关工作委员会 | 60 | 岐山县枣林镇人民政府 |
| 30 | 岐山县总工会 | 61 | 岐山县雍川镇人民政府 |
| 31 | 岐山县妇女联合会 | 62 | 岐山县蔡家坡镇人民政府 |
版权所有:岐山县人民政府主办:岐山县人民政府办公室
陕ICP备19018964号
网站标识码:6103230002
陕公网安备61032302000020号