2022年部门综合预算公开目录 | |||||
序号 | 单位 | 序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
1 | 中国共产党岐山县委员会办公室 | 21 | 岐山县应急管理局 | 41 | 岐山县雍川镇人民政府 |
2 | 岐山县人民代表大会常务委员会办公室 | 22 | 岐山县行政审批服务局 | 42 | 岐山县发展和改革局 |
3 | 岐山县人民政府办公室 | 23 | 岐山县乡村振兴局 | 43 | 岐山县统计局 |
4 | 中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室 | 24 | 岐山县档案馆 | 44 | 岐山县审计局 |
5 | 中国共产党岐山县纪律检查委员会 | 25 | 岐山县信访局 | 45 | 岐山县蒲村镇人民政府 |
6 | 中共岐山县委巡察工作领导小组办公室 | 26 | 岐山县工业和信息化局 | 46 | 岐山县京当镇人民政府 |
7 | 中国共产党岐山县委员会组织部 | 27 | 岐山县商务局 | 47 | 岐山县枣林镇人民政府 |
8 | 中国共产党岐山县委员会宣传部 | 28 | 陕西省岐山县供销合作社联合社 | 48 | 岐山县民族宗教事务局 |
9 | 中共岐山县委政法委员会 | 29 | 岐山县市场监督管理局 | 49 | 岐山县退役军人事务局 |
10 | 中国共产党岐山县委员会统一战线工作部 | 30 | 岐山县残疾人联合会 | 50 | 岐山县住房和城乡建设局 |
11 | 岐山县公安局 | 31 | 岐山县融媒体中心 | 51 | 岐山县财政局 |
12 | 岐山县司法局 | 32 | 岐山县交通局 | 52 | 岐山县农业农村局 |
13 | 中国共产党岐山县直属机关工作委员会 | 33 | 岐山县文化和旅游局 | 53 | 岐山县林业局 |
14 | 中共岐山县委机构编制委员会办公室 | 34 | 岐山县周文化景区管理管委会 | 54 | 岐山县水利局 |
15 | 岐山县总工会 | 35 | 岐山县建材工业园 | 55 | 岐山县教育体育局 |
16 | 岐山县工商业联合会 | 36 | 岐山县招商服务局 | 56 | 岐山县自然资源局 |
17 | 岐山县妇女联合会 | 37 | 岐山县凤鸣镇人民政府 | 57 | 岐山县卫生健康局 |
18 | 中国共产主义青年团岐山县委员会 | 38 | 岐山县故郡镇人民政府 | 58 | 岐山县人力资源和社会保障局 |
19 | 岐山县科学技术协会 | 39 | 岐山县益店镇人民政府 | 59 | 岐山县医疗保障局 |
20 | 中国共产党岐山县委员会党校 | 40 | 岐山县青化镇人民政府 | 60 | 岐山县民政局 |
版权所有:岐山县人民政府主办:岐山县人民政府办公室
陕ICP备19018964号
网站标识码:6103230002
陕公网安备61032302000020号