一、总体情况
2025 年,雍川镇始终以《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关法律法规为根本遵循,高站位谋划、高标准推进政府信息公开各项工作。全镇牢牢坚守 “公开为常态,不公开为例外” 核心原则,持续深化机制建设、加大公开力度、优化服务供给,以提升行政工作透明度为目标,将满足群众知情权、参与权、监督权作为出发点和落脚点,不断提质增效,推动政府信息公开工作向规范化、精准化、便民化纵深发展。
(一)主动公开
雍川镇积极履行政府信息公开职责,围绕公众关切和重点工作,主动公开了政府信息,内容涵盖了镇机构概况、联系方式、站办负责人姓名、工作动态、工作年度报告等。
(二)依申请公开
2025年,雍川镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
雍川镇严格执行政府信息公开制度,对公开的政府信息进行严格的内容审核和保密审查,确保信息发布的政治性、法律性和保密性。全年通过各种渠道主动公开信息56条,其中,概况信息1条,工作动态信息55条。
(四)政府信息公开平台建设
雍川镇充分利用政府门户网站等平台,不断丰富乡镇信息公开内容,提升信息公开质量 ,为政府信息公开平台建设营造良好的环境氛围。
(五)监督保障
雍川镇织密政府信息公开监督保障网络,以常态化督查为抓手,围绕信息公开的内容边界、覆盖范围、推送渠道,以及工作考评、常态督查、追责问责、反馈处置等关键环节健全规范体系,推动问题发现与整改落实同频推进、闭环管理。同时,严格恪守个人信息保护相关法规要求,全方位筑牢隐私防护屏障,坚决杜绝信息泄露问题发生。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | / | / | / |
| 行政规范性文件 | / | / | / |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | / | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | / | ||
| 行政强制 | / | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | / | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)总计 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进情况
2025 年,雍川镇政府信息公开工作取得阶段性成效,同时也暴露出部分短板与不足,突出表现为公开内容维度单一、信息更新效率有待提升等问题。2026 年,雍川镇将靶向发力推进整改提升:其一,丰富拓展公开内涵,对标兄弟镇先进经验,结合镇域工作实际,把更多核心政务信息纳入公开范围,保障群众全方位知晓镇政府履职情况;其二,健全信息报送审核体系,建立常态化信息报送机制,督促各站所按时提报公开素材,由党政办严把审核关口,确保公开信息精准无误、高效及时、内容全面;其三,抓实信息公开常态化督查,围绕公开信息量、内容完整性、更新时效性、数据准确性开展专项检查,对排查发现的问题立行立改、闭环处置,推动全镇政府信息公开工作提质增效、持续优化。
六、其他需要报告的事项
2025年,雍川镇未收取政府信息公开处理费。
雍川镇人民政府
2026年1月16日
版权所有:岐山县人民政府主办:岐山县人民政府办公室
陕ICP备19018964号
网站标识码:6103230002
陕公网安备61032302000020号