| 2024年8月份县长信箱办理情况统计表 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 来信数量(件) | 按期办理(件) | 逾期办理(件) | 按期办结率(%) | 备注 |
| 1 | 凤鸣镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2 | 教体局 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 3 | 公安局 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 4 | 电力局 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 5 | 住建局 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 6 | 水利局 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 7 | 市管局 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 8 | 蔡家坡经开区 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 9 | 统计局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 10 | 生态环境局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 11 | 医保局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 12 | 人社局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 13 | 交通局 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 合 计 | 26 | 26 | 0 | 100% | ||
版权所有:岐山县人民政府主办:岐山县人民政府办公室
陕ICP备19018964号
网站标识码:6103230002
陕公网安备61032302000020号