| 序号 | 单位名称 | 来信数量(件) | 按时办理(件) | 逾期办理(件) | 未办理(件) | 按期办结率(%) | 备注 |
| 1 | 县交通运输局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 | 县信息中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 | 县人社局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 | 县住建局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 5 | 县自然资源局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 6 | 凤鸣镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 7 | 枣林镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 8 | 益店镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 9 | 县水利局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 10 | 县民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 11 | 县统计局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 12 | 县市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 13 | 县生态环境局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 14 | 县文旅局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 15 | 县应急局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 16 | 蔡家坡经开区管委会 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | |
| 合 计 | 30 | 28 | 2 | 0 | |||
| 备注:凤鸣镇、县市管局共同办理1件;县交通局、县应急局共同办理1件。 | |||||||
版权所有:岐山县人民政府主办:岐山县人民政府办公室
陕ICP备19018964号
网站标识码:6103230002
陕公网安备61032302000020号