2023年,在县数字化信息服务中心的业务指导下,我委按照信息公开工作的有关要求,加强组织领导,加大对人员理论业务培训,着力提高信息公开的能力,落实中省市县文件要求,推进政府信息公开工作。经过对2023年信息公开工作梳理、统计和总结,现以网络形式向全社会公开。统计时间自2023年1月1日起至2023年12月31日,如果有疑问及时致电或来信(岐山县周文化景区管委会0917-8119959;地址:岐山县北大街电影公司二楼;邮政编码:722400)。
一.总体情况:
1.主动公开:2023年管委会利用政府门户网站、岐山融媒体等向公众公开政府信息30余篇;办理提案、议案1件。周文化度假区公众号发布文章190篇,原创文章20篇,其中系列文物短视频宣传效果良好。在学习强国平台发布文章43篇。在公众媒体就举办第五届周文化暨周公思想文化研讨会面向全国征稿。此届周文化研讨会是全国各地的周文化学者、爱好者一百余人,共同探讨礼乐文化起源、发展以及与当代经济社会发展的紧密结合的学术交流盛会。研讨会的举办推动岐山周文化研究走向世界,推动周文化研究与转型发展、经济建设、旅游事业、城市品牌深度融合,让中华优秀传统文化活起来。
2.依申请公开:收到1件依申请公开,此信件不属本单位业务,按照规范文书予以转办处理。
3.政府信息管理:签订了网络安全管理责任书。组织学习了《宝鸡市政府系统政务新媒体管理办法》等规章制度。强化政务新媒体中存在互联网信息内容“固定表述”要求及网络舆情导向分析,严格落实发布信息内容“三审三校”制度。
4.政府信息公开平台建设:深化使用机关企业微信群,机关所有人员均注册加入企业微信群,按要求规范分组并使用。继续推广岐山周文化度假区公众号,做好原创文章刊发管理。利用各大平台,刊发周文化典故、推送文物短视频等。目前已推出9期视频;刊发文章累计43篇,其中33篇被宝鸡学习强国平台采用,10篇被陕西学习强国平台采用。
5.监督保障:累计妥善处理48件旅游投诉工单,办结率100%。三季度办结工单被通报表扬。县长信箱2封信件,办结率100%。安排2名人员参加网络安全管理、12345工单答复流程等培训。一年来,通过加强组织保障、强化学习、严格审核把关等工作,网站、微信等平台公开发布的各类信息、未发生信息泄密,重大表述错误等情况,总体情况运行平稳。
二.主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
三.收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
四.政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五.存在问题:
2023年政务公开工作取得了一定的成效,但仍存在一些短板和不足。一是业务知识能力尚需提升。二是政务公开工作仍需持续深化稳妥推进。
2024年管委会将继续加强学习,强化素养和能力,推动政务信息公开上台阶,不断增强周文化景区品牌影响力。
六.其他需要报告的事项:
本年度未收取信息处理费。