今年以来,在县政府信息中心的精心指导下,我局以党的二十大以及二十届历次全会精神为指导,结合林业工作特点,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《岐山县政府信息公开规定》及《岐山县政府信息公开工作考核办法》,积极推进政府信息公开工作。形成了经常性工作定期公开、阶段性工作及时公开、定期公开的政务公开工作制度,提高了工作透明度,充分发挥了政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。认真编制了《岐山县林业局2023年政府信息公开工作年度报告》,本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请与县林业局办公室联系(地址:岐山县朝阳路55号,电话:0917-8226034,邮箱:qishanlinye@126.com)。
一、总体情况
1.主动公开:2023年,我局认真贯彻上级文件精神,对政府信息进行整理和编目,全年主动发布信息67条,通过政务公开栏发布的信息43条,回复县长信箱信息1条,“12345政府服务热线”23条。
2.依申请公开:截止2023年12月31日,暂未接到公开信息的申请。
3.政府信息管理:局党委高度重视,将政府信息公开工作作为重要工作来抓,进一步细化责任明确分工,为信息公开工作的顺利开展提供保障。由局办公室,负责信息公开材料的收集、公布、归档及审议和监督检查工作,并适时根据工作的需要进行公布。
4.政府信息公开平台建设:我局主要通过政府网站部门动态对外发布信息,由专人负责收集各股室工作情况,精心编写工作动态,公开要闻、疫情防控、业务动态、脱贫攻坚、普法宣传、及意识形态等各项工作,切实提高工作的透明度和管理服务效能。
5.监督保障:对公开信息的安全性高度重视,对有关国家、政府、部门、企业、商业的机密和其他一切必须保密的材料、有关个人隐私的东西坚决不在信息平台上随意公布,各分管领导严格把关,每一条信息的发布都要经过审查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 1 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
我局2023年度政府信息公开工作,还存在着公开内容还不够丰富、时效性不强等问题,与上级的要求还有差距,为此,下一阶段我局将采取以下措施进行改进:
(一)继续完善我局政府信息公开目录表及信息公开指南。(二)及时收集群众需求、回应群众关切,公开更多与群众密切联系的事项。(三)进一步提高信息公开的时效性和信息质量。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。