根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,岐山县信访局现向社会公开《2023年度政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项组成。本报告数据统计时限为2023年1月1日至12月31日。如对本年度报告有任何疑问,请与县信访局综合办公室联系(地址:岐山县凤鸣镇凤西路49号,邮编:722400,电话:0917-8212300,邮箱:xfj8686@163.com)。
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,紧紧围绕县委县政府中心工作和信访工作职能,大力推进政府信息公开工作,不断规范政务公开内容,有力地促进了各项信访工作的开展。
(一)、主动公开:2023年,我局在县政府门户网站上发布动态类信息5条。
(二)、依申请公开:2023年度,我局未收到依申请公开事项。
(三)、政府信息管理;局党组高度重视,将政府信息公开工作列入重要议事日程,与信访工作同安排、同部署,并把政府信息公开作为机关外树形象的重要举措,要求各股室根据日常工作实际,按照政府信息公开工作相关制度,及时、准确、高效公开相关信访工作信息。
(四)、政府信息公开平台建设:明确专人负责收集各股室工作情况,精心编写工作动态,公开要闻、业务动态、《信访工作条例》宣传等各项工作,切实提高工作的透明度和管理服务效能。
(五)、监督保障:严格对外发布信息流程,坚持分级审核、领导终审的原则,确保对外发布信息准确无误。同时,定期开展网络安全检查,确保联网电脑安全运行。全年未发生信息泄密、重大信息错误等情况,总体情况运行平稳。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度我局政府信息公开虽然做了一定的工作,但与县上的要求和群众的期望还有差距,存在部分信息公开不够及时,政府信息公开方式比较单一等问题。针对以上问题,我局将进一步加大政府信息公开工作监管力度,加强政务公开工作培训,不断强化公开意识,及时传达上级部门的有关要求,拓展信息公开的方式和内容,确保发布的信息全面、及时、准确。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。