根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《岐山县政府信息公开规定》要求编制此报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。本报告所列统计数据自2023年1月1日起,至2023年12月31日止。
一、总体情况
今年以来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述,对照上级全面推进政务公开决策部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神和要求,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,主动发布相关政府信息,深入推进政府信息公开工作。
(一)、主动公开:按照《政府信息公开条例》第19、20、21条之规定,积极做好机关政府信息主动公开工作,及时更新机构领导变更信息。
(二)、依申请公开:我局持续严格贯彻执行《政府信息公开条例》和《保密法》相关规定,正确处理信息公开与保守党和国家秘密、维护社会稳定、保护个人隐私等方面的关系,严格依法行政。全年未收到政府信息公开申请。
(三)、政府信息管理:坚持“谁发布、谁负责”的原则,我局认真落实保密审查程序,严格贯彻分管领导和主要领导审核机制,由专人分别负责信息的登记、编辑与发布审核,进一步落实信息公开审核。
(四)、政府信息公开平台建设:我局积极贯彻落实信息公开工作要求,将政府信息公开工作与业务工作实际相结合,根据《政府信息公开条例》中对政务公开的内容规定,对政府网站有关栏目开展更新维护,积极高效完成信息公开工作。
(五)、监督保障:按要求及时更新政府门户网站公示的局领导班子及内设机构信息,随时接受群众问题反馈,同时,设置意见箱和群众监督电话,广泛征求群众意见并接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局严格按照信息公开相关制度及行业保密制度开展政府信息公开工作,虽然取得了一定的成绩,但仍存在一些不足:一是对政府信息公开的重视程度有待进一步提高,发布信息的积极性还不高;二是从事政府信息公开工作干部队伍有待进一步加强,工作人员思想认识和业务水平需要再提升。在今后工作中,我们将加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,强化政务公开信息审查制度,及时更新和发布政策文件、工作动态等有效信息,积极回应相关舆情舆论,不断提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。