根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现向社会公开《岐山县交通运输局2023年政府信息公开工作年度报告》,该报告包括总体公开信息情况、主动公开信息情况、政府信息管理情况、建议提案办理结果、依申请公开情况、信息公开举报复议诉讼情况等。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起,至2023年12月31日止。
一、总体情况
今年以来,交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合工作实际,不断完善信息公开制度,及时、准确地向社会公开政府信息,扎实推进政府信息公开工作制度化、规范化。
1.主动公开:2023年,岐山县交通运输局主动公开各类信息46条,其中全年实施行政许可事项0件、行政处罚46件、行政强制0件,无行政复议、行政诉讼案件。
2.依申请公开:2023年交通运输局未接到公开信息的申请。
3.政府信息管理:及时调整充实我局信息公开领导小组力量,成立了以主要领导为组长,分管领导为副组长,局各股室负责人为成员的政务公开领导小组。同时明确2名信息联络员,具体负责交通运输局政府信息的管理、维护、运行及信息发布工作。
4.政府信息公开平台建设:县交通运输局无微信公众号和微博等新媒体。
5.监督保障:主动向社会公开机构设置、部门职能、领导成员、部门负责人等信息和监督电话。积极查漏补缺,摸排整改,及时完成各项整改工作,不断提升政府信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | ||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2023年,交通运输局政府信息公开工作总体运行良好,但是也存在一些不足。主要体现在:政府信息公开内容需要进一步丰富、时效性需要进一步加强,队伍专业化能力和信息化应用水平亦有待进一步提升。
下一步,我局将立足部门职能,坚持问题导向,进一步丰富公开内容,及时向社会公开发布民众关注度高的政府信息,切实提升便民服务能力和水平。严格按规范程序公开政府信息,确保信息及时、准确、全面公开。
六、其他需要报告的事项
2023年,县交通运输局本年度未收取信息处理费。