为贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县相关规定精神,不断提升气象服务能力,多形式加大信息公开力度,县气象局对本单位2023年政府信息公开工作情况进行了梳理、统计和总结,并以网络形式向全社会公开。报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请与县气象局办公室联系(地址:岐山县凤鸣镇五里铺,邮编:722400,电话:0917-8228255,邮箱:qs8228255@163.com)。
一、总体情况
(一)、主动公开情况:2023年县气象局利用县政府门户网站、新媒体、报刊、电视等形式刊发新闻稿件2篇、各类信息35篇。全年公开各类气象服务专报、气象信息快报共806期,发布环境气象周报19期、森林火险气象预报130期,发送手机气象短信60万余条,气象服务效果显著。
(二)、依申请公开:2023县气象局未收到依申请公开事项。
(三)、政府信息管理:认真贯彻落实中、省、市县相关文件精神,对信息公开工作进行详细安排部署,明确了工作要求、牵头股室、公开栏目、完成时限,为加快建设法治单位、廉洁单位和服务型单位提供保障。
(四)、政府信息公开平台建设:利用企业微信平台,建立气象信息群,加强政府信息公开,拓宽群众政府信息获取渠道,坚持每日更新制度。按照政府网站管理要求和政务公开规定,对政府网站信息及时更新完善。对负责办理股室提出明确了工作要求,夯实了管理责任。积极加入岐山县政务公开群,我局更新信息及时,确保了政务公开工作的扎实有效推进。按照《条例》规定,我局高度重视政务公开工作,专人专管,明确职责,做到信息公处理及时。今年,为确保信息更新及时,局分管领导把关,局办公室统一上传到政府网站。
(五)、监督保障情况:严格遵循“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,加强对县政府网站的政务公开内容的日常维护和管理,进一步严格程序,提高行政效能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
工作中存在的主要问题和困难:一是发布的信息种类相对单一;二是全局干部职工对《条例》和市、县政府信息工作相关规定的学习、掌握不够深刻,信息公开意识还需进一步加强。
具体解决办法和改进措施:一是进一步丰富发布的信息种类,不断充实信息公开的内容,加强了对本单位的重点工作部署、重要会议精神等工作动态及时公开。二是全体干部职工应加强对政府信息工作相关规定的学习,提高思想认识,牢固掌握政府信息公开的相关工作要求。三是应明确信息公开的范围、内容、形式,把群众最关心、最需要了解的事项作为重点,不断加大信息公开力度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。