今年以来,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县要求,不断完善政府信息公开制度,及时公开政府信息。现结合乡村振兴工作实际,制定岐山县乡村振兴局2023年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开:主动公开的信息类别主要包括机构职能、公示公告等。年内由于人事变动和股室调整,我局及时对政府门户网站机构概况内包含的机构职能、领导信息、内设机构进行更新。充分利用县政府门户网站、“岐山乡村振兴”微信公众号、报刊等形式向公众公开政府信息,编辑“岐山乡村振兴”微信公众号信息307条,通过县政府门户网站平台发布政府信息37条,其中重点领域公开信息32条,部门动态发布新闻类信息5条。
(二)依申请公开:2023年度我局无申请公开政府信息情况 。
(三)政府信息管理:我局根据人事变动,及时调整政府信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,安排专人负责政府信息公开工作。局综合办公室牵头负责信息的收集和发布,各股室根据业务实际,提供需要公开的信息;按照信息公开相关要求,提高信息公开的效率。公开内容包括本单位承担的贴息贷款、雨露计划、项目衔接资金、项目库和防返贫动态监测等任务的落实情况,乡村振兴方面政策文件、政策解读,不断推进信息资源的规范化、标准化管理,确保政务公开工作有效落实,促进依法行政。
(四)政府信息公开平台建设:我局在坚持通过岐山县人民政府门户网站发布信息的基础上,创新政务公开新载体、新形式,持续强化“岐山乡村振兴”微信公众号信息公开平台建设,通过新闻媒体宣传乡村振兴政策及亮点工作,引导各镇、各成员单位积极发布动态信息,保障政府信息公开工作有序开展。
(五)监督保障:局党领导高度重视政府信息公开工作,要求各股室提供的需公开的每一条信息必须经各分管领导严格审核把关,坚决杜绝信息不实、质量不高的信息发布,加强对我局政府信息更新的监督管理,保证信息公开的数量和质量。自觉接受群众监督,提升乡村振兴工作的透明度,为更好的服务群众起到重要作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作不足表现在:一是业务人员对政府信息公开工作的重要性认识不足。二是信息公开不全面。改进举措:下一步,我局将加强对业务人员管理和培训,引导其认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提升业务人员综合素质;结合乡村振兴工作实际,及时对法定主动公开内容中政策文件、政策解读类信息进行动态更新,提高群众对乡村振兴相关惠民政策的知晓率。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。