2023年以来,岐山县司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平法治思想,践行“司法为民向光而行”的宗旨,充分发挥司法行政职能,优化营商环境,提升服务质效,维护社会稳定,为推动岐山高质量发展,助力“三个年”活动走深走实提供坚实法治保障,紧紧围绕县委县政府、市司法局各项决策部署,不断深化政府信息公开工作,持续提高政府工作透明度。现将我局2023年政府信息公开工作年度报告公开如下:
一、总体情况
1.主动公开信息:2023年,我局认真贯彻上级文件精神,制定了《岐山县司法局政务公开工作制度》,结合本级政府机构设置和职能责任,对政府信息进行整理和编目,全年主动发布信息352条,其中微信动态、今日头条发送信息334条,通过政务公开栏发布的信息18条。
2.依申请公开信息:截止2023年12月31日,暂未接到公开信息的申请。
3.政府信息管理情况:一是在局机关内设政务公开栏,在县政府门户网站设立政务公开栏,专门用于对外公开政务事项。二是政务信息公开坚持真实、可靠、及时、准确、服务群众、公正、公平、便民四项原则。三是在职责范围内,重点围绕重要政策文件、重点工作推进、执法监督、依法治县、普法宣传、法律援助等;局机关公务员年度考核、评优评先情况;每年度“慈善一日捐”及各种救灾捐钱、捐物等情况;大宗物品采买和重大财产处置情况;本行政机关机构设置、职能、办事程序情况;财政年度预算、决算及其执行情况等重点公开以上信息。
4.平台建设情况:一是开展政府网站与政务新媒体规范整治专项行动。在全局范围内开展专项整治活动,针对问题建立台账,明确责任事项,重点督促指导,限时整改。二是建立岐山县智慧司法体系平台,推动建立信息互通、数据共享、安全高效的智慧化管理服务体系。三是持续推广政务新媒体。开设“岐山普法”抖音号,建设“岐山司法”普法矩阵,累计发布信息800余条,阅读量19万余人次,打造网上普法新高地。
5.监督保障情况:为进一步推进政务公开工作开展,确保政务信息及时、准确、公开发布,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,结合我局工作实际,制定《岐山县司法局政务公开制度》,局机关内设政务公开栏,在县政府门户网站设立政务公开栏,专门用于对外公开政务事项,政务信息公开由各股室按业务分工具体负责,局办公室负责对拟公开的政务信息进行审核,并报分管领导审定后,方可实施。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||
行政许可 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||
行政处罚 | 0 | ||||||||||||
行政强制 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||
行政事业性收费 | 12 | ||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||
企业 | 机构 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局虽然在加大司法行政工作公开力度、完善政府信息公开制度等方面取得了一定的成绩,但还存在一些不足:司法行政公开的内容与公众的需求还存在一些差距、公文类信息还有待规范,对政府信息公开的指导力度还有待加强,这些均需在今后工作中加以改进。为此,今后工作着重加强以下几个方面的工作:一是进一步丰富信息公开平台,在发挥媒体平台的基础上,做好局多媒体、“两微一端”等平台建设,打造全媒体信息公开格局。二是进一步健全制度,提高信息公开工作的水平,推进信息公开工作制度化、规范化、常态化。三是进一步加强内容建设,创新政府信息公开形式,以公众喜闻乐见的形式公开政府信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。