为贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县相关规定精神,县应急管理局对本单位2023年政府信息公开工作情况进行了梳理、统计和总结,并以网络形式向全社会公开。报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
制定了2023年度政务公开和政府信息公开年度工作计划,修定完善了信息发布审核制度、政府信息公开工作制度、责任追究制度等,严格信息审查审核,健全信息安全事故责任追究制度。接收政务服务便民12345热线信息4条,已全部处理并回复本人,全年未发生一起信息安全事故。
(一)、主动公开:2023年,县应急管理局充分利用县政府门户网站、“岐山应急管理”微信公众号等形式向公众公开安全生产、应急管理等知识信息,提高了全民安全水平和应急处突能力。2023年在省应急管理厅、市应急管理局等网站刊发新闻稿件46篇,县政府门户网站等刊发各类信息46篇,编辑“岐山应急管理”微信公众号信息900余条。
(二)、依申请公开:2023年3月20日收到依申请公开1件,按照有关规定予以处理办结。
(三)、政府信息管理:成立政务公开工作领导小组,明确专人负责,加强政务公开信息发布前的审核把关,信息编写应内容真实、言简意赅,及时有效,无错别字和错误表述。撰写人填写信息审核表,由股室负责人、分管领导审核把关,主要领导审定后将纸质版和电子版交信息管理员,由信息管理员登记编号并向省市县信息平台等新闻媒体推送。
信息管理员负责好政务信息系统的安全和维护,准确发布,发现问题及时整改。
(四)、政府信息公开平台建设:“岐山应急管理”微信公众号于2018年申请开通,由专人负责,每天更新发布信息和工作动态,主要突出安全生产法律法规、应急安全自救知识、事故教育警示片、执法检查等信息,并定期对“岐山应急管理”微信公众号开展自查,确保政府信息公开的准确性、及时性。“岐山应急管理”微信公众号每月在全省应急管理系统持续排名前三,关注人数近七千余人,2022年荣获陕西省应急管理新闻宣传和安全生产月活动先进单位。
(五)、监督保障:我局对信息发布内容进行严格审核把关,拟公开的政务信息首先由股室负责人核稿,报分管领导审核,主要领导审定后,方可发布。年内,加强对网络安全管理,成立了局网络安全领导小组,建立了网络安全管理责任制等5条制度,建立健全单位重大网络安全事件应急响应机制和网络安全突发事件应急处置工作预案,加强和县委网信办、数字化信息服务中心联系合作,提升政务公开信息监测,确保公开信息准确无误。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | ||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政务公开工作存在的问题主要是信息更新不及时,信息审核把关不严,导致信息发布内容上偶尔会出现错字和表述不准确的现象。针对以上问题,我局将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《机关信息公开制度》等规定,严格信息报送质量,严把信息发布审核关,坚决做到信息公开标准化、规范化,确保信息公开及时、准确、高效,自觉接受社会监督。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。