本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《岐山县政府信息公开规定》要求,由岐山县民宗局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项。本报告所列统计数据自2022年1月1日起,至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年县民宗局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神和要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,按照政务信息公开年度工作有关部署,以民族宗教领域和谐稳定和人民群众关切为导向,积极主动发布民族宗教类政务信息,深入推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
我局按照《条例》第20、21条之规定,积极做好主动公开工作。2022年,在县政府门户网站公开政府信息28条,其中:发布工作动态信息27条,更新机构信息1条。
(二)依申请公开情况
2022年,我局认真贯彻执行《政府信息公开条例》和《保密法》,严格按照相关规定,正确处理信息公开与保守党和国家秘密、维护社会稳定、保护个人隐私等方面的关系,严格依法行政。全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
坚持“谁发布、谁负责”的原则,我局认真落实保密审查程序,严格贯彻分管领导和主要领导审核机制,加强工作信息公开法制审核,通过多种形式公开发布。严格执行信息发布审核制度,由专人分别负责信息的登记、编辑与发布审核。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局积极贯彻落实信息公开工作要求,将政府信息公开工作与工作实际相适应,根据《条例》中对政务公开的内容规定,对政府网站有关栏目开展更新维护,积极高效完成信息公开工作。
(五)监督保障情况
按要求及时在政府门户网站公示的局领导班子及内设机构信息进行了更新调整,随时接受群众问题反馈,同时,设置意见箱和群众监督电话,广泛征求群众意见并接受群众监督。坚持定期对发布内容进行“回头看”,加强自查自纠,进一步提高信息工作质量。
(六)“建议提案”栏目公开人大代表建议和政协提案办理公开情况
今年以来,我局自觉接受社会各界监督,未收到人大代表建议和政协提案。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||||
规章 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在推动政府信息公开工作中,虽然取得了一定的成绩,但仍存在一些不足,主要表现在:一是信息公开内容较为单一;二是公开内容数量较少。
下一步工作中,我们将进一步提高认识,持续做好政府信息公开工作,加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,统筹安排部署政府信息公开与政务公开工作,及时更新和发布政策文件、工作动态等有效信息,主动回应与关切舆情舆论,不断提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2022年度我局未收取政府信息公开处理费。