2022年,在县数字化信息服务中心的业务指导下,我委按照信息公开工作的有关要求,加强组织领导,加强对人员理论业务培训,着力提高信息公开的能力,落实中省市文件要求,推进政府信息公开工作。经过对2022年信息公开工作梳理、统计和总结,现以网络形式向全社会公开。统计时间自2022年1月1日起至2022年12月31日,如果有疑问及时致电或来信(岐山县周文化景区管委会,电话:0917-8119959;地址:岐山县北大街电影公司二楼;邮政编码:722400)。
一、总体情况
周文化景区管委会2022年围绕机关中心工作与工作落实,完善信息工作机制,强化工作要求,积极做好政务公开工作。2022年,在市、县两级政府网站总计公布管理制度0项;向社会公开本单位机构概况、内设机构与领导信息。
1、主动公开情况。2022年管委会利用政府门户网站、岐山媒体等向公众公开政府信息20余篇;办理12345市民热线工单10件;就《岐山县周文化旅游度假区管理办法(试行)征求意见的函》向各部门征求意见。周文化度假区公众号发布文章211篇。在学习强国平台发布文章20篇,讲好周文化故事。
2.依申请公开。全年未收到依申请公开事项,未出现政务信息公开产生申请行政复议和行政诉讼案件。
3.强化政务信息管理。2022年加强对信息工作全面领导。发文要求各办公室要把网站内容保障同2022年重点工作统一谋划、及时部署安排,注重过程。要加强12345市民热线工作全流程处理,以服务人民关心关切为出发点,推动工作质量,夯实政务公开基础,提高政务公开标准化、规范化水平。对具体工作提出严格审查把关制度和严格信息质量和数量的要求。重视政务信息公开工作情况通报,及时组织机关干部学习改进提高工作。
4.政府信息公开平台建设。加强与信息中心沟通,提高政务信息工作效率;加强与其他部门工作交流,丰富信息公开内容;及时回复12345市民热线群众诉求,树立良好的单位形象。
5.监督保障情况。组织干部学习信息公开工作的条例。对“三重一大”事项决策和落实过程,做好事前公开,征求意见,事后公开,全过程落实机关干部职工知情权、参与权和监督权。涉及多部门参与的业务工作,采取设置意见箱,发放意见表,群众座谈、专家论证,公开电话等形式,集思广益做好决策工作。
6.“建议提案”办理。2022年共办理有关部门交办的人大代表建议和政协提案5件。政协委员提案《关于做好周文化传承弘扬工作的几点建议》在县政协网站刊发。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规章 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
|
五、存在问题:
经过认真总结和自查,我单位2022年度政府信息公开工作存在以下两个问题:一是个别办公室发布信息的积极性不高。二是周文化度假区公众号宣传推介力度及影响力还需要进一步加强。
2023年管委会将加强信息公开相关知识学习,鼓励干部积极撰写信息,扩大信息公开量。加强业务知识学习,群策群力、集思广益,丰富载体、拓宽周文化资源宣传方式,不断提升周文化景区影响力。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。