为贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县相关规定精神,县应急管理局对本单位2022年政府信息公开工作情况进行了梳理、统计和总结,并以网络形式向全社会公开。报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
制定了2022年度政务公开和政府信息公开年度工作计划,建立了信息发布审核制度、政府信息公开工作制度、责任追究制度等。严格信息审查审核,健全信息安全事故责任追究制度,全年未发生一起信息安全事故。
1、主动公开:2022年,县应急管理局充分利用县政府门户网站、“岐山应急管理”微信公众号等形式向公众公开政府信息。2022年在省应急管理厅、市应急管理局等网站刊发新闻稿件156篇,县政府门户网站等刊发各类信息120篇,编辑“岐山应急管理”微信公众号信息530条。
2、依申请公开:修订完善政务信息主动公开和依申请公开制度、政府信息发布协调制度7项制度。2022年3月1日群众张宏忠以邮寄的方式给我局提出依申请公开,我局于3月14日做出书面回复。
3、政府信息管理:加强政务公开信息管理,修订政务公开管理制度,明确审核、内容、信息撰写要求,针对公开内容的不同,确定公开时间,做到常规性工作定期公开、临时性工作随时公开、固定性工作长期公开。
4、政府信息公开平台建设:2018年申请开通了“岐山应急管理”微信公众号,每天更新发布信息和工作动态,定期对“岐山应急管理”微信公众号开展自查,不断提升政府信息公开的准确性、及时性。连续3年“岐山应急管理”微信公众号在全省应急管理系统持续排名前三,被省应急管理厅通报表彰。
5、监督保障:我局对信息发布内容进行严格审核把关,拟公开的政务信息首先由股室负责人核稿,报分管领导审核,主要领导审定后,方可发布。年内,对机关干部开展业务知识培训5场(次),把政务公开工作纳入机关年度目标责任制考核评优,明确政务信息撰写任务,确保完成政务公开任务。第一季度政务信息工作在全市排名第一。
6、“建议提案”:2022年,县政协委员赵伯平提出《关于加强全县企业安全生产管理的建议》(政协提案38号),我局高度重视,立即安排专人负责,及时对接联系提案委员,从6个方面及时进行答复。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||||
规章 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||
行政许可 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | |||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | ||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | |||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | ||||||||||||||||||
1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是对公众依法申请部门公开信息宣传力度不够,群众参与面小,知晓率不高;二是公开的方式仅局限于政府门户网站,影响面不够广;三是信息撰写内容不够宽泛,仅限于安全生产方面,应急管理部门的其他工作体现不够。
整改措施:一是加强培训指导,提高工作能力;二是强化宣传教育,充分利用政府门户网站、“岐山应急管理”微信公众号等平台,强化部门公开内容发布,全面实现资源共享,达到更好地为公众提供政府信息的目的;三是进一步充实信息公开的内容,发布公开群众最关心、反映最强烈的事项,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。