按照县政府信息公开工作要求,我局对2021年政府信息公开工作情况进行梳理、统计和总结,并以网络形式向全社会公开。报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请与县退役军人事务局办公室联系(地址:岐山县凤鸣镇朝阳路东段,邮编:722499,电话:0917-8211189,邮箱:qstyjrswj@163.com)。
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,并结合工作实际,积极推进政府信息公开工作,充分利用县政府门户网站、报刊、广播、电视等形式向公众公开政府信息,政府信息公开内容进一步拓展,公开形式不断规范,公开制度得到较好执行,政府信息公开工作成效显著。
(一)主动公开:对我局涉及需要公开的部门动态类及“三重一大”需要公示公开的相关内容予以公示,广泛接受群众监督。
(二)依申请公开:今年收到依申请公开信息3条,依据政策规定,严格按照《答复示范文本》对申请公开事项予以答复,确保群众需求予以解决。
(三)政府信息管理:本年度,我局始终坚持“依法公开、真实公正、注重实效、有利监督”的信息公开原则,认真做好涉退役军人事务工作方面政府信息公开工作,保证政府信息公开的真实性和完整性,未出现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。
(四)政府信息公开平台建设、运行工作:选派政治素养高、文字功底强、业务能力好的干部担任信息员。设立专职人员对政府信息公开平台相关网络设备设施进行维护管理,确保信息发布系统正常使用。
(五)监督保障:严格按照工作要求,认真参加政府信息公开工作考评、社会评议、责任追究、信息公开方面业务培训、评估考核等,确保政府信息公开工作按要求、顺畅运行。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
经过自查梳理,我局2021年度政府信息公开工作还存在以下两个问题:一是各股室、各单位对政府信息公开的重视程度有待进一步提高,发布信息的积极性不高。二是单位动态更新不充分。只对重要动态进行了公开,日常动态更新较少。
2022年,我局将着重加强信息公开相关知识学习,提高工作人员对信息公开工作的认识和站位,鼓励干部积极撰写信息,拓宽公开渠道,不断扩大信息公开量,方便群众及时了解退役军人方面政府信息,及时受理退役军人信息公开事项,使信息公开更好地发挥服务退役军人的作用。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局未收取政府信息公开处理费。