填报单位:岐山县人民政府办公室
网站名称 | 岐山县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.qishan.gov.cn | ||
主办单位 | 岐山县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6103230002 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备19018964号 | 公安机关备案号 | 61032302000020 |
独立用户访问总量(单位:个) | 171338 | ||
网站总访问量(单位:次) | 323702 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 12642 | |
概况类信息更新量 | 568 | ||
政务动态信息更新量 | 4667 | ||
信息公开目录信息更新量 | 7407 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 17 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 23 |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 6 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 5 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 688 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 824 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 428 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 61473 | |
自然人办件量 | 57873 | ||
法人办件量 | 3600 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 399 | |
办结留言数量 (单位:条) | 399 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 380 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
收到意见数量 (单位:条) | 12 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 5 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 16 | |
网民留言数量 (单位:条) | 12 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 12 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 凤鸣岐山 | |
信息发布量 (单位:条) | 742 | ||
关注量 (单位:个) | 1832 | ||
微信 | 名称 | 在岐山 | |
信息发布量 (单位:条) | 1456 | ||
订阅数 (单位:个) | 3538 | ||
其他 | 0 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 ■其他 岐山县立足基层政务公开标准化规范化“1+25+N(即:1个试点平台、25个试点领域、N个试点网格)”试点公开模式。在充分展示试点成果的基础上,发布各领域政务公开事项清单和标准121项,镇级公开事项62项,社区(村)级公开事项27项,将每个事项的决策、执行、管理、服务、结果全过程常态化公开,共发布信息4573条;推广镇、社区(村)基层规范统一公开网格化模式,全县规范统一公开网格实现全覆盖。 |
单位负责人: 史晓辉 审核人:吕军让 填报人:杨晓刚
联系电话:0917-8211402 填报日期:2020年1月15日