填报单位:岐山县人民政府办公室
网站名称 | 岐山县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.qishan.gov.cn | ||
主办单位 | 岐山县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6103230002 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备05000613号-1 | 公安机关备案号 | 61032302000020 |
独立用户访问总量(单位:个) | 194932 | ||
网站总访问量(单位:次) | 346750 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 10357 | |
概况类信息更新量 | 418 | ||
政务动态信息更新量 | 4291 | ||
信息公开目录信息更新量 | 5648 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 23 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 65 |
解读材料数量 (单位:条) | 33 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 21 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 11 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 203 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 226 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 226 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 149 | |
自然人办件量 | 110 | ||
法人办件量 | 39 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 490 | |
办结留言数量 (单位:条) | 490 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 468 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 17 | |
收到意见数量 (单位:条) | 9 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 17 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 15 | |
网民留言数量 (单位:条) | 12 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 10 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 凤鸣岐山 | |
信息发布量 (单位:条) | 1673 | ||
关注量 (单位:个) | 2541 | ||
微信 | 名称 | 在岐山 | |
信息发布量 (单位:条) | 1847 | ||
订阅数 (单位:个) | 3236 | ||
其他 | 0 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 ■其他 岐山县立足政务公开试点工作,制定了各领域事项目录清单和公开事项标准,形成了县、镇、社区(村)三级事项清单,制定了县级及部门办事工作流程;搭建了“岐山县政务公开标准化规范化试点平台”,标准化规范化梳理镇级服务事项62项、社区(村)级服务事项27项,实现国办试点领域及试点镇、社区全覆盖,形成了岐山独特的“1+25+N(即:1个试点平台、25个试点领域、N个试点网格)”试点公开模式。 |
单位负责人: 史晓辉 审核人:刘黎斐 填报人:魏振刚
联系电话:0917-8211402 填报日期:2019年1月9日